Мы объединили весь комплекс услуг в области детской офтальмологии и разработали уникальные методики контактной и бесконтактной коррекции зрения, эффективной для всех возрастов детей.
Один из наиболее эффективных методов воздействия на организм ребёнка — это детский массаж. Мы можем с уверенностью говорить о том, что после курса массажа у наших специалистов ваш ребенок станет здоровее.
В течении одного дня ваш ребенок в комфортной и заботливой атмосфере может пройти комплексное медицинское обследование для оформления медицинской карты по Форме 026/У.
Годовые медицинские программы центра «Колыбель Здоровья» — это оптимальное сочетание качества медицинских услуг и их стоимости.
Сотрудники нашего центра — кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, постоянно повышающие свою квалификацию в ведущих российских и зарубежных клиниках.
Февраль 2019 | › | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
‹ | Март 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
«Специалисты в “Колыбели Здоровья” настоящие профессионалы, кроме того, всегда вежливы и внимательны. Мы теперь ходим только сюда!»
Выберите интересующее тип анализов, либо воспользуйтесь формой поиска
Код | Наименование анализа | Срок исполнения (дней) | Биологич. материал | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Общий анализ крови | ||||
3.2. | Общий анализ крови с лф (18 параметров) + СОЭ | 1 | кровь | 470 |
3.3. | СОЭ | 1 | кровь | 130 |
Биохимия | ||||
1.1. | Общий белок | 1 | кровь | 150 |
1.4. | Креатинин | 1 | кровь | 150 |
1.20. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | кровь | 150 |
1.21. | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | кровь | 150 |
1.22. | Амилаза | 1 | кровь | 180 |
1.34. | Билирубин общий | 1 | кровь | 150 |
Иммуногематология | ||||
5.1. | Группа крови (*ГК), резус-фактор | 1 | кровь | 530 |
Исследования мочи | ||||
9.1. | Общий анализ мочи | 1 | моча | 200 |
9.2. | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | моча | 300 |
Исследования кала | ||||
21.1. | Биохимический экспресс-анализ кала на дисбактериоз | 7 | кал | 960 |
21.2. | Копрограмма | 1 | кал | 320 |
21.5. | Яйца гельминтов | 1 | кал | 220 |
21.6. | Соскоб на энтеробиоз | 1 | кал | 240 |
Иммунология | ||||
17.1. | Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | 1 | кровь | 480 |
17.2. | Иммуноглобулин IgE общий | 1 | кровь | 480 |
17.6. | Фагоцитарная активность лейкоцитов | 2 | кровь | 480 |
ПЦР-диагностика | ||||
19.6. | Вирус гепатита А - (кач.) | 5 | кровь | 560 |
19.1. | Вирус гепатита B - (кач.) | 5 | кровь | 370 |
19.24. | Вирус простого герпеса VI (мазок/ЭДТА/моча) | 2 | кровь | 200 |
19.31. | Цитомегаловирус (мазок/ЭДТА/моча) | 2 | кровь | 200 |
19.53. | Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 2 | кал | 825 |
19.54. | Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и Астровирусы (Astrovirus) | 2 | кал | 825 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
20.58. | Цитомегаловирус IgG | 1 | кровь | 530 |
Герпес | ||||
20.50. | Вирус простого герпеса 1 IgG | 1 | кровь | 480 |
Сальмонеллез | ||||
20.13. | Сальмонеллез (РПГА) | 8 | кровь | 560 |
Другие инфекции | ||||
20.7. | Лямблиоз (сумм. АТ) | 5 | кровь | 480 |
Микробиологические исследования | ||||
22.27. | Возбудители кишечной группы с расшир. спект. а/б | 5-6 | кал | 1 095 |
22.57. | Лямблии (диарейный синдром, антигенный тест) | 2 | кал | 960 |
22.47. | Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз) с а/б чувств. | 5 | кал, мазок | 1 080 |
Панели аллергенов (скрининг) | ||||
24.1. | Аллергены животных (скрининг) IgE (эпителий - морская свинка, кролик, крыса, мышь) | 2 | кровь | 800 |
Индивидуальные аллергены/Пищевые аллергены | ||||
25.1. | Белок яичный IgE | 2 | кровь | 450 |
25.3. | Молоко коровье IgE | 2 | кровь | 450 |
25.11. | Бобы соевые IgE | 2 | кровь | 450 |
25.23. | Куриное мясо IgE | 2 | кровь | 450 |
Индивидуальные аллергены/Аллергены животных | ||||
25.27. | Кошка (эпителий) IgE | 2 | кровь | 450 |
Дополнительные | ||||
08-02-001 | Педиатрическая панель (90 аллергенов) | 8 | кровь | 17 000 |
Рекомендуем Детский Медицинский Центр «Колыбель здоровья» обращает ваше внимание на специальные программы:
Детский лечебно-диагностический центр «Колыбель здоровья» 2004-2019
Пролетарский проспект, дом 3, м. Каширская, г. Москва
+7 (495) 655-66-80, 655-66-85, info@kolibel.ru