Мы объединили весь комплекс услуг в области детской офтальмологии и разработали уникальные методики контактной и бесконтактной коррекции зрения, эффективной для всех возрастов детей.
Один из наиболее эффективных методов воздействия на организм ребёнка — это детский массаж. Мы можем с уверенностью говорить о том, что после курса массажа у наших специалистов ваш ребенок станет здоровее.
В течении одного дня ваш ребенок в комфортной и заботливой атмосфере может пройти комплексное медицинское обследование для оформления медицинской карты по Форме 026/У.
Годовые медицинские программы центра «Колыбель Здоровья» — это оптимальное сочетание качества медицинских услуг и их стоимости.
Сотрудники нашего центра — кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, постоянно повышающие свою квалификацию в ведущих российских и зарубежных клиниках.
Апрель 2018 | › | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
‹ | Май 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
«Специалисты в “Колыбели Здоровья” настоящие профессионалы, кроме того, всегда вежливы и внимательны. Мы теперь ходим только сюда!»
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Терапевтическое лечение временных зубов | ||
199 | Консультация врача стоматолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 300 |
200 | Консультация врача ортодонта, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 600 |
201 | Инъекционная анестезия | 300 |
202 | Аппликационная анестезия | 70 |
203 | ЭОД (определение жизнеспособности пульпы) | 100 |
Кариес временных зубов | ||
204 | Подготовка полости зуба, наложение прокладки | 250 |
205 | Лечение кариеса с постановкой пломбы химического отверждения | 700 |
206 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 1 000 |
Пульпит временных зубов | ||
207 | Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка. | 400 |
208 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш, временная повязка | 600 |
209 | Наложение пасты на устья каналов | 450 |
210 | Постановка пломбы стеклоиномерного цемента по поводу пульпита | 800 |
211 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 1 000 |
212 | Лечение пульпита в одно посещение | 2 200 |
Периодонтит временных зубов | ||
213 | 1- е посещение (подготовка полости, механическая и медикаментозная обработка, временная повязка) | 500 |
214 | 2-е посещение (наложение пасты на устье каналов) | 550 |
215 | 3-е посещение (постановка пломбы химического отверждения) | 700 |
216 | 4-е посещение (постановка пломбы световой полимеризации) | 900 |
Прочие терапевтические манипуляции | ||
217 | Постановка временной пломбы | 200 |
218 | Наложение девит. пасты | 250 |
219 | Пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 600 |
220 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 900 |
221 | Постановка пломбы химического отверждения на 2-ю и последующие поверхности 1-го зуба | 550 |
222 | Постановка пломбы световой полимеризации на 2-ю и последующие поверхности 1-го зуба | 900 |
223 | Медикаментозный вкладыш | 150 |
224 | Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях | 500 |
225 | Обработка слизистой оболочки полости рта при не инфекционных заболеваниях | 500 |
226 | Удаление временного зуба ( с анестезией) простое | 400 |
227 | Удаление временного зуба ( с анестезией) сложное | 800 |
Профилактика | ||
228 | Герметизация фиссур 1 зуба | 400 |
229 | Полировка поверхности зуба | 100 |
230 | Реминерализирующая терапия 1 зуба (имп. ср – во) | 100 |
231 | Глубокое фторирование 1 зуба | 100 |
232 | Контролируемая чистка зубов с эритрозинсодержащим препаратом | 100 |
233 | Визуально | 50 |
234 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
235 | Серебрение 1-го зуба | 200 |
236 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений | 150 |
237 | Профилактическая чистка зубов(брекеты) | 250 |
Терапевтическое лечение постоянных зубов | ||
238 | Консультация врача стоматолога – терапевта, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 200 |
239 | Инъекционная анестезия | 200 |
240 | Аппликационная анестезия | 50 |
241 | ЭОД (определение жизнеспособности пульпы) | 50 |
Кариес постоянных зубов | ||
242 | Подготовка полости зуба, наложение прокладки | 200 |
243 | Лечение кариеса с постановкой пломбы химического отверждения | 650 |
244 | Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 1 000 |
245 | Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 1 500 |
246 | Реставрация коронковой части зуба | 2 000 |
Пульпит постоянных зубов | ||
247 | 1-но корневой зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 400 |
248 | 1-но корневой зуб (пломбирование канала) | 450 |
249 | 2-х корневой зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | 800 |
250 | 2-х корневой зуб (пломбирование 2-х каналов) | 900 |
251 | 3-х корневой зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | 1 200 |
252 | 3-х корневой зуб (пломбирование 3-х каналов) | 1 350 |
253 | Дополнительный канал (мех. и мед. обработка, пломбирование) | 850 |
254 | Наложение девит. пасты | 150 |
255 | Постановка пломбы химического отверждения по поводу пульпита ( с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 650 |
256 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита ( с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 700 |
Лечение периодонтита постоянных зубов | ||
257 | 1-но корневой зуб (механическая и медикаментозная обработка канала, все посещения) | 400 |
258 | 1-но корневой зуб (пломбирование канала) | 450 |
259 | 2-х корневой зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов, все посещения) | 800 |
260 | 2-х корневой зуб (пломбирование 2-х каналов) | 900 |
261 | 3-х корневой зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов, все посещения) | 1 200 |
262 | 3-х корневой зуб (пломбирование 3-х каналов) | 1 350 |
263 | Дополнительный канал (мех. и мед. обработка) | 330 |
264 | Дополнительный канал ( пломбирование) | 220 |
265 | Постановка пломбы химического отверждения по поводу периодонтита ( с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 850 |
266 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита ( с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 1 000 |
Прочие терапевтические манипуляции | ||
267 | Постановка временной пломбы | 100 |
268 | Пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 250 |
269 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 650 |
270 | Постановка пломбы химического отверждения на 2-ю и последующие поверхности 1-го зуба | 300 |
271 | Постановка пломбы световой полимеризации на 2-ю и последующие поверхности 1-го зуба | 450 |
272 | Медикаментозный вкладыш | 150 |
273 | Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях | 250 |
274 | Обработка слизистой оболочки полости рта при не инфекционных заболеваниях | 250 |
275 | Шлифовка + полировка 1 зуба | 100 |
276 | Установка штифта анкерного 1 шт. | 400 |
Рекомендуем Детский Медицинский Центр «Колыбель здоровья» обращает ваше внимание на специальные программы:
Детский лечебно-диагностический центр «Колыбель здоровья» 2004-2018
Пролетарский проспект, дом 3, м. Каширская, г. Москва
+7 (495) 655-66-80, 655-66-85, info@kolibel.ru